Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Carolina | @ | Quebec | 3-0 | | L | 0-1-0 | 0-3 |
| 2 | Quebec | @ | Winnipeg | 2-3 | | L | 0-2-0 | 2-6 |
| 4 | Quebec | @ | Calgary | 2-4 | | L | 0-3-0 | 4-10 |
| 5 | Ottawa | @ | Quebec | 1-2 | | W | 1-3-0 | 6-11 |
| 6 | Quebec | @ | Pittsburgh | 2-3 | | L | 1-4-0 | 8-14 |
| 7 | Calgary | @ | Quebec | 3-0 | | L | 1-5-0 | 8-17 |
| 8 | Quebec | @ | Colorado | 1-5 | | L | 1-6-0 | 9-22 |
| 9 | Detroit | @ | Quebec | 3-2 | | L | 1-7-0 | 11-25 |
| 12 | Quebec | @ | Montreal | 4-2 | | W | 2-7-0 | 15-27 |
| 13 | Edmonton | @ | Quebec | 5-0 | | L | 2-8-0 | 15-32 |
| 14 | Ottawa | @ | Quebec | 2-2 | OT | T | 2-8-1 | 17-34 |
| 16 | Quebec | @ | Las Vegas | 1-4 | | L | 2-9-1 | 18-38 |
| 18 | Quebec | @ | Pittsburgh | 1-3 | | L | 2-10-1 | 19-41 |
| 19 | Buffalo | @ | Quebec | 2-0 | | L | 2-11-1 | 19-43 |
| 21 | Ottawa | @ | Quebec | 2-1 | | L | 2-12-1 | 20-45 |
| 22 | Quebec | @ | Hartford | 2-1 | | W | 3-12-1 | 22-46 |
| 24 | Quebec | @ | Montreal | 4-2 | | W | 4-12-1 | 26-48 |
| 25 | St. Louis | @ | Quebec | 4-1 | | L | 4-13-1 | 27-52 |
| 27 | Ottawa | @ | Quebec | 5-1 | | L | 4-14-1 | 28-57 |
| 30 | Quebec | @ | Toronto | 3-8 | | L | 4-15-1 | 31-65 |
| 31 | Hartford | @ | Quebec | 4-1 | | L | 4-16-1 | 32-69 |
| 34 | Quebec | @ | San Jose | 3-4 | | L | 4-17-1 | 35-73 |
| 35 | Quebec | @ | Minnesota | 3-6 | | L | 4-18-1 | 38-79 |
| 36 | Las Vegas | @ | Quebec | 1-3 | | W | 5-18-1 | 41-80 |
| 38 | Quebec | @ | New York | 2-3 | | L | 5-19-1 | 43-83 |
| 39 | Boston | @ | Quebec | 1-3 | | W | 6-19-1 | 46-84 |
| 40 | Detroit | @ | Quebec | 4-3 | | L | 6-20-1 | 49-88 |
| 41 | Quebec | @ | Hartford | 5-5 | OT | T | 6-20-2 | 54-93 |
| 42 | Quebec | @ | New York | 5-3 | | W | 7-20-2 | 59-96 |
| 43 | Winnipeg | @ | Quebec | 3-2 | | L | 7-21-2 | 61-99 |
| 45 | Quebec | @ | New York | 0-6 | | L | 7-22-2 | 61-105 |
| 46 | Philly | @ | Quebec | 1-3 | | W | 8-22-2 | 64-106 |
| 48 | Hartford | @ | Quebec | 6-2 | | L | 8-23-2 | 66-112 |
| 50 | Quebec | @ | Buffalo | 2-6 | | L | 8-24-2 | 68-118 |
| 51 | Quebec | @ | New York | 2-3 | | L | 8-25-2 | 70-121 |
| 52 | Buffalo | @ | Quebec | 3-2 | | L | 8-26-2 | 72-124 |
| 55 | Quebec | @ | Toronto | 4-3 | | W | 9-26-2 | 76-127 |
| 56 | Detroit | @ | Quebec | 3-6 | | W | 10-26-2 | 82-130 |
| 57 | Quebec | @ | Vancouver | 4-1 | | W | 11-26-2 | 86-131 |
| 58 | Detroit | @ | Quebec | 4-1 | | L | 11-27-2 | 87-135 |
| 60 | Quebec | @ | Boston | 2-3 | | L | 11-28-2 | 89-138 |
| 61 | Philly | @ | Quebec | 6-1 | | L | 11-29-2 | 90-144 |
| 63 | Colorado | @ | Quebec | 5-2 | | L | 11-30-2 | 92-149 |
| 65 | Quebec | @ | Winnipeg | 3-3 | OT | T | 11-30-3 | 95-152 |
| 66 | Philly | @ | Quebec | 6-2 | | L | 11-31-3 | 97-158 |
| 67 | Quebec | @ | St. Louis | 0-6 | | L | 11-32-3 | 97-164 |
| 69 | San Jose | @ | Quebec | 2-5 | | W | 12-32-3 | 102-166 |
| 70 | Quebec | @ | Edmonton | 2-2 | OT | T | 12-32-4 | 104-168 |
| 72 | Toronto | @ | Quebec | 4-3 | | L | 12-33-4 | 107-172 |
| 74 | Quebec | @ | Boston | 3-4 | OT | L | 12-34-4 | 110-176 |
| 75 | Boston | @ | Quebec | 3-4 | | W | 13-34-4 | 114-179 |
| 76 | Quebec | @ | Detroit | |
| 78 | New York | @ | Quebec | |
| 79 | Quebec | @ | Philly | |
| 80 | Quebec | @ | Chicago | |
| 81 | Philly | @ | Quebec | |
| 82 | New York | @ | Quebec | |
| 84 | New York | @ | Quebec | |
| 86 | Quebec | @ | Carolina | |
| 88 | Quebec | @ | Buffalo | |
| 89 | New York | @ | Quebec | |
| 90 | Quebec | @ | Philly | |
| 91 | New York | @ | Quebec | |
| 92 | Quebec | @ | Detroit | |
| 94 | Quebec | @ | Carolina | |
| 95 | Minnesota | @ | Quebec | |
| Trade deadline |
| 97 | Edmonton | @ | Quebec | |
| 99 | Quebec | @ | Philly | |
| 102 | Toronto | @ | Quebec | |
| 103 | Quebec | @ | Philly | |
| 105 | Montreal | @ | Quebec | |
| 106 | Quebec | @ | Detroit | |
| 107 | Montreal | @ | Quebec | |
| 108 | Quebec | @ | Ottawa | |
| 111 | Pittsburgh | @ | Quebec | |
| 112 | Quebec | @ | Ottawa | |
| 113 | Quebec | @ | Ottawa | |
| 114 | Vancouver | @ | Quebec | |
| 117 | Quebec | @ | Ottawa | |
| 118 | Quebec | @ | Detroit | |
| 119 | Chicago | @ | Quebec | |
| 121 | Pittsburgh | @ | Quebec | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-11 |
| Buffalo | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4-11 |
| Calgary | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-7 |
| Carolina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-3 |
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Colorado | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-10 |
| Detroit | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12-14 |
| Edmonton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-7 |
| Hartford | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10-16 |
| Las Vegas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 |
| Minnesota | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-6 |
| Montreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-4 |
| New York | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9-15 |
| Ottawa | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6-10 |
| Philly | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6-13 |
| Pittsburgh | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-6 |
| San Jose | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 |
| St. Louis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-10 |
| Toronto | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10-15 |
| Vancouver | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-1 |
| Winnipeg | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7-9 |