Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Chicago | @ | New York | 3-5 | | L | 0-1-0 | 3-5 |
| 2 | San Jose | @ | Chicago | 4-4 | OT | T | 0-1-1 | 7-9 |
| 3 | Minnesota | @ | Chicago | 3-2 | | L | 0-2-1 | 9-12 |
| 4 | Pittsburgh | @ | Chicago | 1-2 | | W | 1-2-1 | 11-13 |
| 6 | Chicago | @ | Calgary | 4-3 | | W | 2-2-1 | 15-16 |
| 7 | Chicago | @ | Colorado | 3-3 | OT | T | 2-2-2 | 18-19 |
| 8 | Calgary | @ | Chicago | 3-3 | OT | T | 2-2-3 | 21-22 |
| 11 | Chicago | @ | Philly | 2-3 | | L | 2-3-3 | 23-25 |
| 12 | Calgary | @ | Chicago | 5-3 | | L | 2-4-3 | 26-30 |
| 13 | Minnesota | @ | Chicago | 6-4 | | L | 2-5-3 | 30-36 |
| 14 | Chicago | @ | Boston | 1-3 | | L | 2-6-3 | 31-39 |
| 16 | Chicago | @ | Winnipeg | 2-3 | | L | 2-7-3 | 33-42 |
| 17 | Chicago | @ | Toronto | 3-4 | | L | 2-8-3 | 36-46 |
| 18 | Montreal | @ | Chicago | 3-2 | | L | 2-9-3 | 38-49 |
| 21 | Minnesota | @ | Chicago | 1-6 | | W | 3-9-3 | 44-50 |
| 22 | Chicago | @ | Vancouver | 2-2 | OT | T | 3-9-4 | 46-52 |
| 23 | Vancouver | @ | Chicago | 2-1 | | L | 3-10-4 | 47-54 |
| 25 | Chicago | @ | Winnipeg | 6-1 | | W | 4-10-4 | 53-55 |
| 27 | Toronto | @ | Chicago | 1-2 | | W | 5-10-4 | 55-56 |
| 29 | Chicago | @ | Buffalo | 2-0 | | W | 6-10-4 | 57-56 |
| 31 | Chicago | @ | San Jose | 1-3 | | L | 6-11-4 | 58-59 |
| 32 | Detroit | @ | Chicago | 2-3 | | W | 7-11-4 | 61-61 |
| 34 | Carolina | @ | Chicago | 4-4 | OT | T | 7-11-5 | 65-65 |
| 36 | Chicago | @ | Edmonton | 2-2 | OT | T | 7-11-6 | 67-67 |
| 37 | Chicago | @ | San Jose | 4-1 | | W | 8-11-6 | 71-68 |
| 38 | Hartford | @ | Chicago | 1-5 | | W | 9-11-6 | 76-69 |
| 39 | Minnesota | @ | Chicago | 5-3 | | L | 9-12-6 | 79-74 |
| 41 | Chicago | @ | Montreal | 1-2 | | L | 9-13-6 | 80-76 |
| 42 | Vancouver | @ | Chicago | 3-5 | | W | 10-13-6 | 85-79 |
| 43 | New York | @ | Chicago | 4-3 | | L | 10-14-6 | 88-83 |
| 45 | Chicago | @ | San Jose | 5-1 | | W | 11-14-6 | 93-84 |
| 46 | Ottawa | @ | Chicago | 0-2 | | W | 12-14-6 | 95-84 |
| 47 | Chicago | @ | Las Vegas | 4-3 | | W | 13-14-6 | 99-87 |
| 51 | Chicago | @ | Edmonton | 2-5 | | L | 13-15-6 | 101-92 |
| 52 | Las Vegas | @ | Chicago | 5-2 | | L | 13-16-6 | 103-97 |
| 53 | Chicago | @ | San Jose | 3-4 | | L | 13-17-6 | 106-101 |
| 54 | Chicago | @ | Las Vegas | 2-2 | OT | T | 13-17-7 | 108-103 |
| 55 | Colorado | @ | Chicago | 2-1 | OT | L | 13-18-7 | 109-105 |
| 57 | Colorado | @ | Chicago | 3-3 | OT | T | 13-18-8 | 112-108 |
| 60 | Chicago | @ | St. Louis | 2-6 | | L | 13-19-8 | 114-114 |
| 61 | Carolina | @ | Chicago | 0-2 | | W | 14-19-8 | 116-114 |
| 62 | Chicago | @ | Ottawa | 3-2 | | W | 15-19-8 | 119-116 |
| 63 | San Jose | @ | Chicago | 1-6 | | W | 16-19-8 | 125-117 |
| 64 | Chicago | @ | Las Vegas | 2-0 | | W | 17-19-8 | 127-117 |
| 65 | Chicago | @ | St. Louis | 5-0 | | W | 18-19-8 | 132-117 |
| 66 | St. Louis | @ | Chicago | 5-2 | | L | 18-20-8 | 134-122 |
| 68 | Colorado | @ | Chicago | 2-4 | | W | 19-20-8 | 138-124 |
| 70 | Chicago | @ | Las Vegas | 0-3 | | L | 19-21-8 | 138-127 |
| 71 | Colorado | @ | Chicago | 3-4 | | W | 20-21-8 | 142-130 |
| 72 | Chicago | @ | Carolina | 7-3 | | W | 21-21-8 | 149-133 |
| 74 | Winnipeg | @ | Chicago | 2-2 | OT | T | 21-21-9 | 151-135 |
| 75 | Chicago | @ | Carolina | 2-0 | | W | 22-21-9 | 153-135 |
| 77 | Philly | @ | Chicago | |
| 78 | Chicago | @ | Detroit | |
| 80 | Quebec | @ | Chicago | |
| 81 | Las Vegas | @ | Chicago | |
| 83 | Chicago | @ | Pittsburgh | |
| 84 | San Jose | @ | Chicago | |
| 85 | Chicago | @ | St. Louis | |
| 86 | Chicago | @ | Colorado | |
| 87 | Chicago | @ | St. Louis | |
| 88 | Edmonton | @ | Chicago | |
| 89 | Edmonton | @ | Chicago | |
| 92 | Chicago | @ | Hartford | |
| 93 | Chicago | @ | Calgary | |
| 94 | Winnipeg | @ | Chicago | |
| Trade deadline |
| 97 | Buffalo | @ | Chicago | |
| 101 | St. Louis | @ | Chicago | |
| 102 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 105 | St. Louis | @ | Chicago | |
| 106 | Chicago | @ | Colorado | |
| 107 | Las Vegas | @ | Chicago | |
| 108 | Chicago | @ | Minnesota | |
| 109 | Las Vegas | @ | Chicago | |
| 111 | Chicago | @ | Minnesota | |
| 112 | Chicago | @ | Colorado | |
| 113 | Boston | @ | Chicago | |
| 117 | San Jose | @ | Chicago | |
| 118 | Chicago | @ | Minnesota | |
| 119 | Chicago | @ | Quebec | |
| 120 | St. Louis | @ | Chicago | |
| 121 | Chicago | @ | Minnesota | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
| Buffalo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 |
| Calgary | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-11 |
| Carolina | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15-7 |
| Colorado | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15-13 |
| Detroit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-2 |
| Edmonton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4-7 |
| Hartford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-1 |
| Las Vegas | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10-13 |
| Minnesota | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15-15 |
| Montreal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-5 |
| New York | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-9 |
| Ottawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-2 |
| Philly | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| Pittsburgh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 |
| Quebec | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| San Jose | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23-14 |
| St. Louis | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9-11 |
| Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-5 |
| Vancouver | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-7 |
| Winnipeg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-6 |