Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Minnesota | @ | Calgary | 1-0 | | L | 0-1-0 | 0-1 |
| 2 | Calgary | @ | Montreal | 4-1 | | W | 1-1-0 | 4-2 |
| 3 | Calgary | @ | New York | 1-7 | | L | 1-2-0 | 5-9 |
| 4 | Quebec | @ | Calgary | 2-4 | | W | 2-2-0 | 9-11 |
| 6 | Chicago | @ | Calgary | 4-3 | | L | 2-3-0 | 12-15 |
| 7 | Calgary | @ | Quebec | 3-0 | | W | 3-3-0 | 15-15 |
| 8 | Calgary | @ | Chicago | 3-3 | OT | T | 3-3-1 | 18-18 |
| 9 | Carolina | @ | Calgary | 2-1 | | L | 3-4-1 | 19-20 |
| 12 | Calgary | @ | Chicago | 5-3 | | W | 4-4-1 | 24-23 |
| 13 | Winnipeg | @ | Calgary | 3-4 | | W | 5-4-1 | 28-26 |
| 14 | Minnesota | @ | Calgary | 5-2 | | L | 5-5-1 | 30-31 |
| 16 | Calgary | @ | Buffalo | 2-2 | OT | T | 5-5-2 | 32-33 |
| 17 | Pittsburgh | @ | Calgary | 2-1 | | L | 5-6-2 | 33-35 |
| 20 | Calgary | @ | Winnipeg | 4-3 | | W | 6-6-2 | 37-38 |
| 21 | Vancouver | @ | Calgary | 3-4 | | W | 7-6-2 | 41-41 |
| 22 | Calgary | @ | Toronto | 1-6 | | L | 7-7-2 | 42-47 |
| 23 | Colorado | @ | Calgary | 1-4 | | W | 8-7-2 | 46-48 |
| 25 | Calgary | @ | Boston | 1-2 | | L | 8-8-2 | 47-50 |
| 27 | Vancouver | @ | Calgary | 4-1 | | L | 8-9-2 | 48-54 |
| 29 | Calgary | @ | Winnipeg | 3-5 | | L | 8-10-2 | 51-59 |
| 31 | Vancouver | @ | Calgary | 0-6 | | W | 9-10-2 | 57-59 |
| 33 | Calgary | @ | Edmonton | 4-3 | | W | 10-10-2 | 61-62 |
| 34 | Hartford | @ | Calgary | 3-2 | | L | 10-11-2 | 63-65 |
| 36 | Calgary | @ | Philly | 3-2 | | W | 11-11-2 | 66-67 |
| 37 | Carolina | @ | Calgary | 2-0 | | L | 11-12-2 | 66-69 |
| 39 | Calgary | @ | Hartford | 4-3 | OT | W | 12-12-2 | 70-72 |
| 40 | Calgary | @ | Las Vegas | 3-1 | | W | 13-12-2 | 73-73 |
| 41 | St. Louis | @ | Calgary | 3-4 | | W | 14-12-2 | 77-76 |
| 42 | Colorado | @ | Calgary | 2-4 | | W | 15-12-2 | 81-78 |
| 44 | Calgary | @ | Pittsburgh | 5-4 | OT | W | 16-12-2 | 86-82 |
| 45 | Vancouver | @ | Calgary | 1-3 | | W | 17-12-2 | 89-83 |
| 46 | Calgary | @ | Minnesota | 2-4 | | L | 17-13-2 | 91-87 |
| 47 | New York | @ | Calgary | 7-3 | | L | 17-14-2 | 94-94 |
| 50 | Calgary | @ | Philly | 5-2 | | W | 18-14-2 | 99-96 |
| 51 | Calgary | @ | San Jose | 7-2 | | W | 19-14-2 | 106-98 |
| 52 | Carolina | @ | Calgary | 3-2 | | L | 19-15-2 | 108-101 |
| 53 | Calgary | @ | Minnesota | 2-0 | | W | 20-15-2 | 110-101 |
| 54 | Montreal | @ | Calgary | 6-5 | | L | 20-16-2 | 115-107 |
| 56 | Calgary | @ | San Jose | 5-0 | | W | 21-16-2 | 120-107 |
| 58 | Carolina | @ | Calgary | 1-2 | | W | 22-16-2 | 122-108 |
| 60 | Calgary | @ | Colorado | 4-3 | | W | 23-16-2 | 126-111 |
| 61 | Detroit | @ | Calgary | 2-1 | | L | 23-17-2 | 127-113 |
| 63 | Ottawa | @ | Calgary | 1-3 | | W | 24-17-2 | 130-114 |
| 64 | Calgary | @ | Vancouver | 1-2 | | L | 24-18-2 | 131-116 |
| 65 | Calgary | @ | Edmonton | 2-4 | | L | 24-19-2 | 133-120 |
| 66 | Detroit | @ | Calgary | 4-3 | | L | 24-20-2 | 136-124 |
| 68 | Winnipeg | @ | Calgary | 4-4 | OT | T | 24-20-3 | 140-128 |
| 69 | Calgary | @ | Winnipeg | 4-2 | | W | 25-20-3 | 144-130 |
| 71 | Winnipeg | @ | Calgary | 3-3 | OT | T | 25-20-4 | 147-133 |
| 73 | Calgary | @ | Detroit | 2-0 | | W | 26-20-4 | 149-133 |
| 74 | Buffalo | @ | Calgary | 3-1 | | L | 26-21-4 | 150-136 |
| 76 | Calgary | @ | Philly | |
| 77 | Edmonton | @ | Calgary | |
| 78 | Calgary | @ | Ottawa | |
| 79 | Calgary | @ | Las Vegas | |
| 80 | Winnipeg | @ | Calgary | |
| 82 | San Jose | @ | Calgary | |
| 83 | Calgary | @ | Carolina | |
| 86 | Philly | @ | Calgary | |
| 87 | Calgary | @ | Winnipeg | |
| 88 | St. Louis | @ | Calgary | |
| 89 | Calgary | @ | Vancouver | |
| 90 | Boston | @ | Calgary | |
| 91 | Calgary | @ | Carolina | |
| 93 | Chicago | @ | Calgary | |
| 95 | Calgary | @ | Edmonton | |
| Trade deadline |
| 97 | Philly | @ | Calgary | |
| 98 | Calgary | @ | Carolina | |
| 101 | Edmonton | @ | Calgary | |
| 102 | Calgary | @ | Colorado | |
| 104 | Edmonton | @ | Calgary | |
| 106 | Calgary | @ | Edmonton | |
| 107 | San Jose | @ | Calgary | |
| 108 | Calgary | @ | Carolina | |
| 109 | Calgary | @ | St. Louis | |
| 110 | Edmonton | @ | Calgary | |
| 113 | Calgary | @ | Vancouver | |
| 114 | Las Vegas | @ | Calgary | |
| 117 | Calgary | @ | Vancouver | |
| 118 | Las Vegas | @ | Calgary | |
| 119 | Calgary | @ | St. Louis | |
| 120 | Toronto | @ | Calgary | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
| Buffalo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-5 |
| Carolina | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5-8 |
| Chicago | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11-10 |
| Colorado | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12-6 |
| Detroit | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-6 |
| Edmonton | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6-7 |
| Hartford | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-6 |
| Las Vegas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-1 |
| Minnesota | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6-10 |
| Montreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-7 |
| New York | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-14 |
| Ottawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| Philly | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8-4 |
| Pittsburgh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-6 |
| Quebec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-2 |
| San Jose | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12-2 |
| St. Louis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-3 |
| Toronto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-6 |
| Vancouver | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15-10 |
| Winnipeg | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22-20 |