Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Montreal | @ | Colorado | 5-4 | OT | W | 1-0-0 | 5-4 |
| 2 | Calgary | @ | Montreal | 4-1 | | L | 1-1-0 | 6-8 |
| 4 | Montreal | @ | Boston | 2-4 | | L | 1-2-0 | 8-12 |
| 5 | Montreal | @ | Vancouver | 1-0 | | W | 2-2-0 | 9-12 |
| 6 | Toronto | @ | Montreal | 2-1 | | L | 2-3-0 | 10-14 |
| 7 | Pittsburgh | @ | Montreal | 3-2 | | L | 2-4-0 | 12-17 |
| 9 | Montreal | @ | Boston | 1-6 | | L | 2-5-0 | 13-23 |
| 10 | Winnipeg | @ | Montreal | 2-1 | | L | 2-6-0 | 14-25 |
| 12 | Quebec | @ | Montreal | 4-2 | | L | 2-7-0 | 16-29 |
| 13 | Ottawa | @ | Montreal | 5-3 | | L | 2-8-0 | 19-34 |
| 14 | Montreal | @ | Pittsburgh | 3-4 | | L | 2-9-0 | 22-38 |
| 16 | Montreal | @ | St. Louis | 2-4 | | L | 2-10-0 | 24-42 |
| 18 | Montreal | @ | Chicago | 3-2 | | W | 3-10-0 | 27-44 |
| 19 | Hartford | @ | Montreal | 1-3 | | W | 4-10-0 | 30-45 |
| 21 | Montreal | @ | Pittsburgh | 4-1 | | W | 5-10-0 | 34-46 |
| 22 | New York | @ | Montreal | 3-0 | | L | 5-11-0 | 34-49 |
| 24 | Quebec | @ | Montreal | 4-2 | | L | 5-12-0 | 36-53 |
| 25 | Montreal | @ | Toronto | 1-2 | | L | 5-13-0 | 37-55 |
| 27 | Montreal | @ | Pittsburgh | 0-3 | | L | 5-14-0 | 37-58 |
| 28 | Hartford | @ | Montreal | 3-3 | OT | T | 5-14-1 | 40-61 |
| 30 | Montreal | @ | New York | 1-0 | | W | 6-14-1 | 41-61 |
| 31 | Ottawa | @ | Montreal | 2-3 | | W | 7-14-1 | 44-63 |
| 34 | Montreal | @ | New York | 0-1 | OT | L | 7-15-1 | 44-64 |
| 35 | Edmonton | @ | Montreal | 2-3 | | W | 8-15-1 | 47-66 |
| 36 | Colorado | @ | Montreal | 4-3 | | L | 8-16-1 | 50-70 |
| 39 | Montreal | @ | Winnipeg | 2-5 | | L | 8-17-1 | 52-75 |
| 40 | Montreal | @ | Minnesota | 2-2 | OT | T | 8-17-2 | 54-77 |
| 41 | Chicago | @ | Montreal | 1-2 | | W | 9-17-2 | 56-78 |
| 43 | Hartford | @ | Montreal | 3-2 | OT | L | 9-18-2 | 58-81 |
| 44 | Montreal | @ | Hartford | 6-4 | | W | 10-18-2 | 64-85 |
| 45 | Montreal | @ | Boston | 0-1 | | L | 10-19-2 | 64-86 |
| 46 | Buffalo | @ | Montreal | 4-0 | | L | 10-20-2 | 64-90 |
| 48 | Montreal | @ | Pittsburgh | 3-7 | | L | 10-21-2 | 67-97 |
| 49 | Philly | @ | Montreal | 1-2 | | W | 11-21-2 | 69-98 |
| 51 | Montreal | @ | Boston | 6-4 | | W | 12-21-2 | 75-102 |
| 52 | Detroit | @ | Montreal | 4-3 | | L | 12-22-2 | 78-106 |
| 54 | Montreal | @ | Calgary | 6-5 | | W | 13-22-2 | 84-111 |
| 55 | New York | @ | Montreal | 2-1 | OT | L | 13-23-2 | 85-113 |
| 58 | Montreal | @ | Toronto | 1-3 | | L | 13-24-2 | 86-116 |
| 59 | Buffalo | @ | Montreal | 1-4 | | W | 14-24-2 | 90-117 |
| 60 | Montreal | @ | Toronto | 2-3 | OT | L | 14-25-2 | 92-120 |
| 61 | Hartford | @ | Montreal | 2-4 | | W | 15-25-2 | 96-122 |
| 63 | Carolina | @ | Montreal | 3-2 | | L | 15-26-2 | 98-125 |
| 64 | Montreal | @ | Hartford | 2-3 | | L | 15-27-2 | 100-128 |
| 66 | Montreal | @ | Toronto | 1-4 | | L | 15-28-2 | 101-132 |
| 67 | Las Vegas | @ | Montreal | 5-2 | | L | 15-29-2 | 103-137 |
| 68 | Vancouver | @ | Montreal | 6-1 | | L | 15-30-2 | 104-143 |
| 70 | Montreal | @ | Philly | 2-5 | | L | 15-31-2 | 106-148 |
| 72 | Detroit | @ | Montreal | 4-2 | | L | 15-32-2 | 108-152 |
| 73 | Montreal | @ | Las Vegas | 1-3 | | L | 15-33-2 | 109-155 |
| 75 | San Jose | @ | Montreal | 2-7 | | W | 16-33-2 | 116-157 |
| 76 | Montreal | @ | Buffalo | |
| 77 | Toronto | @ | Montreal | |
| 78 | Montreal | @ | Buffalo | |
| 80 | Buffalo | @ | Montreal | |
| 82 | Montreal | @ | Buffalo | |
| 83 | Buffalo | @ | Montreal | |
| 84 | Montreal | @ | Detroit | |
| 86 | Boston | @ | Montreal | |
| 87 | Montreal | @ | Detroit | |
| 89 | Boston | @ | Montreal | |
| 90 | Montreal | @ | Ottawa | |
| 91 | Philly | @ | Montreal | |
| 92 | Montreal | @ | Philly | |
| 94 | St. Louis | @ | Montreal | |
| 95 | Montreal | @ | Buffalo | |
| Trade deadline |
| 97 | Boston | @ | Montreal | |
| 99 | Montreal | @ | Ottawa | |
| 102 | Pittsburgh | @ | Montreal | |
| 103 | Montreal | @ | Edmonton | |
| 105 | Montreal | @ | Quebec | |
| 106 | Minnesota | @ | Montreal | |
| 107 | Montreal | @ | Quebec | |
| 108 | Toronto | @ | Montreal | |
| 109 | Toronto | @ | Montreal | |
| 111 | Montreal | @ | Carolina | |
| 113 | Pittsburgh | @ | Montreal | |
| 116 | Montreal | @ | San Jose | |
| 117 | Montreal | @ | Hartford | |
| 118 | Pittsburgh | @ | Montreal | |
| 120 | Boston | @ | Montreal | |
| 121 | Montreal | @ | Hartford | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9-15 |
| Buffalo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4-5 |
| Calgary | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-9 |
| Carolina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-3 |
| Colorado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-8 |
| Detroit | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5-8 |
| Edmonton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-2 |
| Hartford | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20-16 |
| Las Vegas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-8 |
| Minnesota | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 |
| New York | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-6 |
| Ottawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-7 |
| Philly | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-6 |
| Pittsburgh | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12-18 |
| Quebec | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4-8 |
| San Jose | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-2 |
| St. Louis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
| Toronto | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6-14 |
| Vancouver | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-6 |
| Winnipeg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-7 |