Season Schedule

Day 1
1 Boston 4 Toronto 2
2 Chicago 3 New York 5
3 Minnesota 1 Calgary 0
4 Vancouver 7 Pittsburgh 2
5 Montreal 5 Colorado 4 (OT)
6 Carolina 3 Quebec 0
7 Hartford 1 Ottawa 4
8 Winnipeg 2 Detroit 1 (OT)
9 Philly 4 Buffalo 2
10 St. Louis 2 Edmonton 3

Day 2
11 Las Vegas 2 Boston 5
12 San Jose 4 Chicago 4 (OT)
13 Toronto 3 Minnesota 4 (OT)
14 New York 1 Vancouver 5
15 Calgary 4 Montreal 1
16 Pittsburgh 0 Carolina 4
17 Colorado 3 Hartford 2 (OT)
18 Quebec 2 Winnipeg 3
19 Ottawa 4 Philly 3 (OT)
20 Detroit 3 St. Louis 4
21 Edmonton 3 Buffalo 0

Day 3
22 San Jose 0 Las Vegas 2
23 Boston 4 Toronto 4 (OT)
24 Calgary 1 New York 7
25 Minnesota 3 Chicago 2
26 Colorado 1 Pittsburgh 3

Day 4
27 Vancouver 1 San Jose 4
28 Montreal 2 Boston 4
29 Quebec 2 Calgary 4
30 Carolina 1 Minnesota 1 (OT)
31 Ottawa 0 Colorado 2
32 Detroit 4 Hartford 6
33 Buffalo 2 Winnipeg 3 (OT)
34 Edmonton 3 Philly 4
35 Las Vegas 3 St. Louis 3 (OT)
36 New York 7 Toronto 3
37 Pittsburgh 1 Chicago 2

Day 5
38 Montreal 1 Vancouver 0
39 Ottawa 1 Quebec 2
40 Hartford 4 Carolina 2
41 Buffalo 0 Detroit 4
42 Winnipeg 7 Edmonton 5
43 Philly 3 Las Vegas 3 (OT)
44 St. Louis 3 San Jose 0

Day 6
45 Toronto 2 Montreal 1
46 Boston 3 Ottawa 5
47 Minnesota 1 New York 3
48 Chicago 4 Calgary 3
49 Quebec 2 Pittsburgh 3
50 Colorado 2 Vancouver 3
51 Detroit 6 Carolina 3
52 Winnipeg 5 Hartford 0
53 Philly 0 Buffalo 2
54 St. Louis 2 Edmonton 4
55 Las Vegas 2 San Jose 3

Day 7
56 Toronto 1 Boston 5
57 New York 7 Minnesota 2
58 Chicago 3 Colorado 3 (OT)
59 Pittsburgh 3 Montreal 2
60 Calgary 3 Quebec 0
61 Vancouver 1 Ottawa 3
62 Carolina 1 Detroit 1 (OT)
63 Hartford 3 Winnipeg 1
64 Buffalo 3 Philly 4
65 Edmonton 1 St. Louis 4
66 San Jose 3 Las Vegas 0

Day 8
67 Boston 1 Toronto 4
68 Pittsburgh 2 New York 7
69 Calgary 3 Chicago 3 (OT)
70 Vancouver 2 Minnesota 3
71 Quebec 1 Colorado 5

Day 9
72 Montreal 1 Boston 6
73 Carolina 2 Calgary 1
74 Ottawa 0 Pittsburgh 2
75 Hartford 1 Vancouver 0
76 Detroit 3 Quebec 2

Day 10
77 Winnipeg 2 Montreal 1
78 Buffalo 3 Carolina 2
79 Philly 6 Ottawa 1
80 Edmonton 2 Hartford 4
81 St. Louis 4 Detroit 3
82 San Jose 4 Las Vegas 3

Day 11
83 Toronto 3 Winnipeg 4
84 New York 3 Buffalo 3 (OT)
85 Chicago 2 Philly 3
86 Minnesota 4 Edmonton 3
87 Colorado 3 St. Louis 4
88 Las Vegas 3 San Jose 2

Day 12
89 Boston 0 Toronto 3
90 Pittsburgh 2 New York 7
91 Calgary 5 Chicago 3
92 Vancouver 1 Minnesota 2
93 Carolina 2 Colorado 4
94 Quebec 4 Montreal 2
95 Hartford 2 Ottawa 5

Day 13
96 Detroit 5 Boston 0
97 Winnipeg 3 Calgary 4
98 Buffalo 1 Pittsburgh 2
99 Philly 2 Vancouver 1
100 Edmonton 5 Quebec 0
101 St. Louis 5 Carolina 1
102 Las Vegas 2 Hartford 3
103 Toronto 5 San Jose 4
104 Colorado 1 New York 2
105 Minnesota 6 Chicago 4
106 Ottawa 5 Montreal 3

Day 14
107 Buffalo 3 Detroit 3 (OT)
108 Philly 4 Winnipeg 3
109 Las Vegas 0 Edmonton 2
110 San Jose 4 St. Louis 3
111 New York 4 Toronto 2
112 Chicago 1 Boston 3
113 Minnesota 5 Calgary 2
114 Montreal 3 Pittsburgh 4
115 Colorado 1 Vancouver 3
116 Ottawa 2 Quebec 2 (OT)
117 Carolina 4 Hartford 4 (OT)

Day 15
118 Detroit 5 Buffalo 0
119 Winnipeg 2 Philly 3
120 Edmonton 2 Las Vegas 5
121 St. Louis 0 Minnesota 3
122 San Jose 3 Colorado 4
123 Toronto 3 Carolina 5
124 Boston 9 Ottawa 2

Day 16
125 New York 5 Detroit 6
126 Chicago 2 Winnipeg 3
127 Calgary 2 Buffalo 2 (OT)
128 Pittsburgh 7 Philly 1
129 Vancouver 5 Edmonton 3
130 Montreal 2 St. Louis 4
131 Quebec 1 Las Vegas 4
132 Hartford 4 San Jose 3

Day 17
133 Chicago 3 Toronto 4
134 New York 4 Boston 3
135 Pittsburgh 2 Calgary 1
136 Colorado 3 Minnesota 3 (OT)

Day 18
137 Vancouver 0 New York 1
138 Montreal 3 Chicago 2
139 Quebec 1 Pittsburgh 3
140 Carolina 3 Colorado 2 (OT)
141 Detroit 2 Ottawa 1

Day 19
142 Winnipeg 3 Vancouver 2
143 Hartford 1 Montreal 3
144 Buffalo 2 Quebec 0
145 Philly 1 Carolina 4
146 Edmonton 1 Detroit 2
147 Las Vegas 4 St. Louis 1
148 Boston 1 San Jose 2

Day 20
149 Toronto 1 Hartford 7
150 Calgary 4 Winnipeg 3
151 Minnesota 2 Buffalo 1
152 Ottawa 1 Philly 3
153 Las Vegas 2 Edmonton 1
154 St. Louis 3 Boston 1
155 San Jose 1 New York 6

Day 21
156 Toronto 8 Las Vegas 1
157 Minnesota 1 Chicago 6
158 Vancouver 3 Calgary 4
159 Montreal 4 Pittsburgh 1
160 Hartford 1 Colorado 2
161 Ottawa 2 Quebec 1
162 Winnipeg 4 Carolina 1
163 Philly 0 Detroit 5
164 St. Louis 1 Buffalo 4
165 San Jose 1 Edmonton 3

Day 22
166 Calgary 1 Toronto 6
167 Boston 4 Minnesota 3 (OT)
168 Chicago 2 Vancouver 2 (OT)
169 New York 3 Montreal 0
170 Pittsburgh 4 Ottawa 3
171 Quebec 2 Hartford 1
172 Colorado 4 Winnipeg 2
173 Carolina 2 Philly 3
174 Buffalo 2 St. Louis 3
175 Detroit 5 Las Vegas 0
176 Edmonton 6 San Jose 2

Day 23
177 Minnesota 4 Toronto 2
178 New York 4 Boston 3
179 Vancouver 2 Chicago 1
180 Colorado 1 Calgary 4

Day 24
181 Pittsburgh 4 Minnesota 2
182 Quebec 4 Montreal 2
183 Ottawa 6 Carolina 5
184 Detroit 4 Hartford 2
185 Winnipeg 4 New York 2

Day 25
186 Buffalo 4 Pittsburgh 4 (OT)
187 Philly 2 Vancouver 3
188 Edmonton 0 Colorado 5
189 St. Louis 4 Quebec 1
190 Las Vegas 3 Ottawa 5
191 San Jose 4 Detroit 1
192 Montreal 1 Toronto 2
193 Calgary 1 Boston 2
194 Chicago 6 Winnipeg 1

Day 26
195 Carolina 3 Buffalo 3 (OT)
196 Hartford 3 Philly 1
197 San Jose 4 Edmonton 4 (OT)
198 Las Vegas 3 St. Louis 8

Day 27
199 Boston 4 Las Vegas 3
200 New York 0 San Jose 3
201 Toronto 1 Chicago 2
202 Vancouver 4 Calgary 1
203 Colorado 5 Minnesota 4 (OT)
204 Montreal 0 Pittsburgh 3
205 Ottawa 5 Quebec 1

Day 28
206 Carolina 4 New York 3
207 Detroit 3 Vancouver 5
208 Winnipeg 5 Colorado 2
209 Hartford 3 Montreal 3 (OT)
210 Buffalo 4 Ottawa 3
211 St. Louis 2 Philly 3 (OT)

Day 29
212 Edmonton 0 Carolina 3
213 Toronto 4 Hartford 3
214 Boston 3 Detroit 3 (OT)
215 Calgary 3 Winnipeg 5
216 Chicago 2 Buffalo 0

Day 30
217 Minnesota 3 Edmonton 3 (OT)
218 Pittsburgh 1 St. Louis 5
219 San Jose 4 Las Vegas 3
220 Quebec 3 Toronto 8
221 Philly 1 Boston 6
222 Montreal 1 New York 0

Day 31
223 Chicago 1 San Jose 3
224 Vancouver 0 Calgary 6
225 Colorado 5 Minnesota 1
226 Carolina 5 Pittsburgh 8
227 Ottawa 2 Montreal 3
228 Hartford 4 Quebec 1

Day 32
229 Detroit 2 Chicago 3
230 Winnipeg 3 Vancouver 3 (OT)
231 Buffalo 0 Colorado 3
232 Edmonton 1 Carolina 2
233 Philly 2 Ottawa 5
234 St. Louis 3 Hartford 1

Day 33
235 Las Vegas 1 Detroit 2
236 Boston 3 Winnipeg 4
237 Toronto 2 Buffalo 3
238 New York 6 Philly 3
239 Calgary 4 Edmonton 3
240 Minnesota 2 St. Louis 3

Day 34
241 Pittsburgh 6 Las Vegas 2
242 Quebec 3 San Jose 4
243 Vancouver 2 Toronto 2 (OT)
244 Colorado 7 Boston 1
245 Montreal 0 New York 1 (OT)
246 Carolina 4 Chicago 4 (OT)
247 Detroit 1 Ottawa 3
248 Hartford 3 Calgary 2

Day 35
249 Quebec 3 Minnesota 6
250 Winnipeg 1 Pittsburgh 3
251 Buffalo 4 Vancouver 6
252 Philly 1 Colorado 1 (OT)
253 Edmonton 2 Montreal 3
254 St. Louis 3 Carolina 3 (OT)
255 Toronto 3 Detroit 7

Day 36
256 Las Vegas 1 Quebec 3
257 San Jose 1 Hartford 6
258 New York 2 Winnipeg 7
259 Boston 4 Buffalo 5
260 Calgary 3 Philly 2
261 Chicago 2 Edmonton 2 (OT)
262 Minnesota 5 St. Louis 3
263 Pittsburgh 2 Toronto 3
264 Ottawa 3 Vancouver 2
265 Colorado 4 Montreal 3

Day 37
266 New York 1 Las Vegas 2
267 Chicago 4 San Jose 1
268 Minnesota 1 Boston 4
269 Carolina 2 Calgary 0
270 Ottawa 1 Pittsburgh 2

Day 38
271 Quebec 2 New York 3
272 Hartford 1 Chicago 5
273 Detroit 6 Minnesota 4
274 Winnipeg 2 Colorado 4
275 Edmonton 6 Carolina 4
276 Buffalo 2 Ottawa 3
277 Las Vegas 3 Philly 4
278 San Jose 4 St. Louis 2
279 Pittsburgh 4 Toronto 3

Day 39
280 Boston 1 Quebec 3
281 Calgary 4 Hartford 3 (OT)
282 Vancouver 0 Detroit 3
283 Montreal 2 Winnipeg 5
284 Las Vegas 4 Buffalo 1
285 Philly 4 Edmonton 0
286 St. Louis 2 San Jose 1
287 Toronto 1 New York 6
288 Minnesota 5 Chicago 3
289 Pittsburgh 2 Colorado 5
290 Carolina 2 Ottawa 3

Day 40
291 Calgary 3 Las Vegas 1
292 Vancouver 7 Boston 4
293 Montreal 2 Minnesota 2 (OT)
294 Hartford 2 Pittsburgh 3
295 Detroit 4 Quebec 3
296 Winnipeg 1 Carolina 5
297 San Jose 2 Buffalo 2 (OT)
298 Toronto 2 Philly 3
299 New York 4 Edmonton 1

Day 41
300 St. Louis 3 Calgary 4
301 Boston 2 Vancouver 6
302 Chicago 1 Montreal 2
303 Quebec 5 Hartford 5 (OT)
304 Colorado 4 Detroit 2
305 Ottawa 4 Winnipeg 1
306 Buffalo 2 Las Vegas 4
307 Philly 2 San Jose 1
308 Edmonton 2 Toronto 5

Day 42
309 Boston 2 St. Louis 2 (OT)
310 Quebec 5 New York 3
311 Vancouver 3 Chicago 5
312 Colorado 2 Calgary 4
313 Carolina 5 Minnesota 6

Day 43
314 Pittsburgh 4 Boston 0
315 Detroit 7 Vancouver 3
316 Edmonton 3 Colorado 1
317 Hartford 3 Montreal 2 (OT)
318 Winnipeg 3 Quebec 2
319 Ottawa 0 Carolina 2
320 Toronto 2 Buffalo 4
321 San Jose 1 Philly 3
322 Las Vegas 2 St. Louis 3
323 New York 4 Chicago 3

Day 44
324 Calgary 5 Pittsburgh 4 (OT)
325 Minnesota 6 Ottawa 2
326 Montreal 6 Hartford 4
327 Philly 1 Detroit 7
328 Edmonton 1 Winnipeg 5
329 St. Louis 0 Las Vegas 3

Day 45
330 Buffalo 5 Edmonton 3
331 Chicago 5 San Jose 1
332 Pittsburgh 5 Toronto 3
333 Montreal 0 Boston 1
334 Quebec 0 New York 6
335 Vancouver 1 Calgary 3
336 Colorado 4 Minnesota 2
337 Winnipeg 2 Carolina 1
338 Detroit 3 Ottawa 4

Day 46
339 Hartford 5 Pittsburgh 4
340 St. Louis 0 Vancouver 4
341 Las Vegas 5 Colorado 4 (OT)
342 Buffalo 4 Montreal 0
343 Philly 1 Quebec 3
344 Toronto 4 Detroit 3
345 San Jose 1 Winnipeg 2
346 Boston 2 Edmonton 3 (OT)
347 Carolina 0 New York 3
348 Ottawa 0 Chicago 2
349 Calgary 2 Minnesota 4

Day 47
350 Buffalo 5 Hartford 2
351 Toronto 4 Philly 3
352 San Jose 4 St. Louis 3
353 Chicago 4 Las Vegas 3
354 Pittsburgh 1 Boston 4
355 New York 7 Calgary 3

Day 48
356 Vancouver 8 Buffalo 3
357 Minnesota 4 San Jose 1
358 Colorado 4 Toronto 1
359 Montreal 3 Pittsburgh 7
360 Hartford 6 Quebec 2

Day 49
361 Carolina 2 Vancouver 1
362 Detroit 1 Colorado 3
363 Philly 1 Montreal 2
364 Winnipeg 8 Ottawa 2
365 Boston 2 Hartford 4

Day 50
366 Edmonton 5 Carolina 4
367 New York 5 Detroit 3
368 St. Louis 1 Winnipeg 2
369 Quebec 2 Buffalo 6
370 Calgary 5 Philly 2

Day 51
371 Chicago 2 Edmonton 5
372 Minnesota 2 St. Louis 1
373 Ottawa 4 Las Vegas 3 (OT)
374 Calgary 7 San Jose 2
375 Pittsburgh 0 Toronto 3
376 Montreal 6 Boston 4
377 Quebec 2 New York 3

Day 52
378 Las Vegas 5 Chicago 2
379 Carolina 3 Calgary 2
380 Ottawa 5 Minnesota 2
381 Hartford 3 Pittsburgh 4
382 Winnipeg 4 Vancouver 1
383 St. Louis 2 Colorado 2 (OT)
384 Detroit 4 Montreal 3
385 Buffalo 3 Quebec 2

Day 53
386 Las Vegas 0 Carolina 4
387 Philly 3 Ottawa 2
388 Toronto 2 Hartford 2 (OT)
389 Edmonton 1 Winnipeg 3
390 Chicago 3 San Jose 4
391 Boston 1 New York 1 (OT)
392 Calgary 2 Minnesota 0
393 Vancouver 1 Detroit 6
394 Colorado 4 Buffalo 2

Day 54
395 Boston 2 Philly 4
396 Toronto 3 Edmonton 2
397 San Jose 3 St. Louis 2
398 Chicago 2 Las Vegas 2 (OT)
399 Montreal 6 Calgary 5

Day 55
400 Quebec 4 Toronto 3
401 Pittsburgh 3 Boston 3 (OT)
402 Colorado 2 Chicago 1 (OT)
403 Minnesota 5 Vancouver 2
404 New York 2 Montreal 1 (OT)

Day 56
405 Hartford 2 Pittsburgh 2 (OT)
406 St. Louis 10 Colorado 2
407 Detroit 3 Quebec 6
408 Winnipeg 5 Carolina 3
409 Philly 0 Ottawa 2
410 New York 0 Buffalo 4
411 Vancouver 5 Edmonton 3
412 Minnesota 0 Las Vegas 5
413 Calgary 5 San Jose 0

Day 57
414 Ottawa 3 Hartford 4
415 Carolina 4 Detroit 3
416 Edmonton 1 Winnipeg 1 (OT)
417 Buffalo 4 Philly 2
418 Toronto 4 St. Louis 3
419 San Jose 0 Boston 1
420 Las Vegas 3 New York 2 (OT)
421 Colorado 3 Chicago 3 (OT)
422 Minnesota 2 Pittsburgh 1
423 Quebec 4 Vancouver 1

Day 58
424 Montreal 1 Toronto 3
425 Carolina 1 Calgary 2
426 Hartford 4 Minnesota 1
427 St. Louis 2 Colorado 2 (OT)
428 Detroit 4 Quebec 1
429 Edmonton 5 Ottawa 3

Day 59
430 Buffalo 1 Montreal 4
431 Las Vegas 2 Carolina 2 (OT)
432 Philly 3 Hartford 4
433 Boston 6 Detroit 4
434 San Jose 3 Winnipeg 3 (OT)

Day 60
435 Pittsburgh 1 Buffalo 4
436 New York 1 Philly 2
437 Vancouver 4 Edmonton 2
438 Chicago 2 St. Louis 6
439 Winnipeg 1 Las Vegas 4
440 Ottawa 6 San Jose 1
441 Montreal 2 Toronto 3 (OT)
442 Quebec 2 Boston 3
443 Calgary 4 Colorado 3

Day 61
444 Ottawa 2 New York 4
445 Carolina 0 Chicago 2
446 Detroit 2 Calgary 1
447 Winnipeg 3 Minnesota 2 (OT)
448 Buffalo 2 Pittsburgh 6
449 Edmonton 2 Vancouver 1
450 Hartford 2 Montreal 4
451 Philly 6 Quebec 1
452 Colorado 2 St. Louis 0
453 Las Vegas 3 San Jose 2
454 Toronto 1 Boston 5

Day 62
455 New York 1 Carolina 8
456 Chicago 3 Ottawa 2
457 Minnesota 6 Hartford 2
458 Pittsburgh 3 Detroit 4
459 Vancouver 5 Winnipeg 4
460 Toronto 3 Buffalo 7
461 Boston 3 Philly 2

Day 63
462 New York 2 Edmonton 3
463 St. Louis 4 Las Vegas 1
464 San Jose 1 Chicago 6
465 Ottawa 1 Calgary 3
466 Detroit 4 Pittsburgh 1
467 Minnesota 2 Vancouver 3
468 Carolina 3 Montreal 2
469 Colorado 5 Quebec 2
470 Hartford 4 Toronto 3

Day 64
471 Winnipeg 1 New York 2
472 Buffalo 5 Minnesota 1
473 St. Louis 2 Colorado 8
474 San Jose 3 Carolina 4
475 Edmonton 6 Ottawa 6 (OT)
476 Philly 1 Detroit 3
477 Chicago 2 Las Vegas 0
478 Pittsburgh 3 Boston 4
479 Calgary 1 Vancouver 2
480 Montreal 2 Hartford 3

Day 65
481 Quebec 3 Winnipeg 3 (OT)
482 Toronto 3 Buffalo 2
483 New York 9 Philly 2
484 Calgary 2 Edmonton 4
485 Chicago 5 St. Louis 0
486 Las Vegas 7 San Jose 1

Day 66
487 Montreal 1 Toronto 4
488 Boston 3 New York 2
489 Detroit 4 Calgary 3
490 Winnipeg 7 Minnesota 3
491 Buffalo 5 Pittsburgh 4
492 Vancouver 1 Colorado 2 (OT)
493 Philly 6 Quebec 2
494 Ottawa 0 Hartford 4
495 Carolina 2 Edmonton 2 (OT)
496 St. Louis 5 Chicago 2

Day 67
497 Las Vegas 5 Montreal 2
498 San Jose 3 Carolina 4
499 Pittsburgh 1 Ottawa 3
500 Minnesota 1 Detroit 4
501 Vancouver 1 Winnipeg 3
502 Boston 2 Buffalo 2 (OT)
503 Colorado 0 Philly 1
504 Hartford 2 Toronto 6
505 Quebec 0 St. Louis 6

Day 68
506 Edmonton 3 Las Vegas 4
507 Minnesota 4 San Jose 1
508 Carolina 5 Boston 3
509 Ottawa 4 New York 3
510 Colorado 2 Chicago 4
511 Winnipeg 4 Calgary 4 (OT)
512 Detroit 3 Pittsburgh 0
513 Vancouver 6 Montreal 1
514 Buffalo 3 Hartford 5

Day 69
515 Philly 5 Minnesota 6
516 Edmonton 3 Vancouver 2
517 Las Vegas 5 Colorado 1
518 San Jose 2 Quebec 5
519 Boston 3 Carolina 2 (OT)
520 St. Louis 1 Ottawa 5
521 New York 4 Detroit 1
522 Calgary 4 Winnipeg 2
523 Pittsburgh 1 Buffalo 2

Day 70
524 Montreal 2 Philly 5
525 Quebec 2 Edmonton 2 (OT)
526 Chicago 0 Las Vegas 3
527 Minnesota 6 San Jose 6 (OT)
528 Hartford 4 Toronto 4 (OT)
529 New York 5 St. Louis 6

Day 71
530 Toronto 2 Boston 2 (OT)
531 Colorado 3 Chicago 4
532 Winnipeg 3 Calgary 3 (OT)
533 Edmonton 4 Minnesota 2
534 Ottawa 3 New York 1
535 Philly 3 Pittsburgh 5
536 Carolina 3 Vancouver 3 (OT)

Day 72
537 Las Vegas 6 Colorado 0
538 Detroit 4 Montreal 2
539 Toronto 4 Quebec 3
540 Buffalo 1 Hartford 4
541 St. Louis 3 Winnipeg 6
542 Chicago 7 Carolina 3
543 San Jose 1 Ottawa 2

Day 73
544 Calgary 2 Detroit 0
545 Boston 0 Buffalo 5
546 Pittsburgh 6 Philly 2
547 Vancouver 7 Edmonton 3
548 Hartford 1 St. Louis 3
549 Montreal 1 Las Vegas 3
550 Toronto 3 New York 2
551 Minnesota 4 Colorado 6

Day 74
552 Pittsburgh 3 San Jose 0
553 Carolina 2 Toronto 4
554 Quebec 3 Boston 4 (OT)
555 Winnipeg 2 Chicago 2 (OT)
556 Buffalo 3 Calgary 1
557 Edmonton 2 Minnesota 1

Day 75
558 Philly 2 Pittsburgh 3
559 St. Louis 3 Vancouver 1
560 San Jose 2 Montreal 7
561 Boston 3 Quebec 4
562 Chicago 2 Carolina 0
563 Detroit 3 Ottawa 4
564 New York 2 Hartford 5
565 Las Vegas 1 Winnipeg 2

Day 76
566 Montreal at Buffalo
567 Calgary at Philly
568 Colorado at Edmonton
569 Vancouver at St. Louis
570 Minnesota at San Jose
571 Quebec at Detroit
572 Hartford at Las Vegas
573 Ottawa at Toronto
574 Winnipeg at Boston

Day 77
575 Buffalo at New York
576 Philly at Chicago
577 Edmonton at Calgary
578 St. Louis at Minnesota
579 San Jose at Pittsburgh
580 Carolina at Vancouver
581 Las Vegas at Colorado
582 Toronto at Montreal

Day 78
583 New York at Quebec
584 Calgary at Ottawa
585 Vancouver at Carolina
586 Boston at Hartford
587 Chicago at Detroit
588 Pittsburgh at Winnipeg
589 Montreal at Buffalo

Day 79
590 Quebec at Philly
591 Colorado at Edmonton
592 Ottawa at St. Louis
593 Calgary at Las Vegas
594 San Jose at Toronto

Day 80
595 Detroit at San Jose
596 Hartford at Boston
597 Ottawa at New York
598 Quebec at Chicago
599 Winnipeg at Calgary
600 St. Louis at Minnesota
601 Edmonton at Pittsburgh
602 Carolina at Vancouver
603 Toronto at Colorado
604 Buffalo at Montreal

Day 81
605 Philly at Quebec
606 New York at Ottawa
607 Boston at Hartford
608 Detroit at Winnipeg
609 Las Vegas at Chicago
610 Minnesota at Carolina

Day 82
611 Pittsburgh at Detroit
612 Montreal at Buffalo
613 Vancouver at Philly
614 Hartford at Edmonton
615 Colorado at St. Louis
616 Las Vegas at Toronto
617 Ottawa at Boston
618 San Jose at Calgary
619 New York at Quebec

Day 83
620 Minnesota at Las Vegas
621 Vancouver at San Jose
622 Hartford at New York
623 Chicago at Pittsburgh
624 Boston at Colorado
625 Buffalo at Montreal
626 Calgary at Carolina
627 Toronto at Ottawa

Day 84
628 St. Louis at Minnesota
629 Winnipeg at Vancouver
630 Philly at Hartford
631 Montreal at Detroit
632 Pittsburgh at Buffalo
633 Carolina at Edmonton
634 Colorado at Las Vegas
635 Toronto at Boston
636 San Jose at Chicago
637 New York at Quebec

Day 85
638 Edmonton at Winnipeg
639 Detroit at Philly
640 Chicago at St. Louis
641 Colorado at San Jose
642 Ottawa at Toronto
643 Hartford at New York

Day 86
644 Philly at Calgary
645 Las Vegas at Minnesota
646 St. Louis at Pittsburgh
647 Edmonton at Vancouver
648 Chicago at Colorado
649 Boston at Montreal
650 Quebec at Carolina

Day 87
651 Vancouver at Ottawa
652 Buffalo at Hartford
653 Montreal at Detroit
654 Calgary at Winnipeg
655 Minnesota at Philly
656 Pittsburgh at Edmonton
657 Chicago at St. Louis
658 San Jose at Colorado

Day 88
659 Quebec at Buffalo
660 Carolina at Las Vegas
661 Winnipeg at San Jose
662 Detroit at Toronto
663 Ottawa at Boston
664 Philly at New York
665 Edmonton at Chicago
666 St. Louis at Calgary

Day 89
667 Las Vegas at Minnesota
668 Toronto at Pittsburgh
669 Calgary at Vancouver
670 Boston at Montreal
671 New York at Quebec
672 Colorado at Carolina
673 Hartford at Detroit
674 Ottawa at Winnipeg
675 Philly at St. Louis
676 Buffalo at San Jose
677 Edmonton at Chicago

Day 90
678 Montreal at Ottawa
679 Pittsburgh at Hartford
680 Detroit at Buffalo
681 Quebec at Philly
682 Carolina at Edmonton
683 Minnesota at Las Vegas
684 Winnipeg at Toronto
685 St. Louis at New York
686 Boston at Calgary
687 San Jose at Vancouver

Day 91
688 Hartford at Boston
689 Las Vegas at Minnesota
690 Toronto at Pittsburgh
691 Vancouver at Colorado
692 Philly at Montreal
693 New York at Quebec
694 Calgary at Carolina

Day 92
695 Colorado at Ottawa
696 Chicago at Hartford
697 Quebec at Detroit
698 Minnesota at Winnipeg
699 Pittsburgh at Buffalo
700 Montreal at Philly
701 Carolina at Edmonton
702 Vancouver at St. Louis

Day 93
703 Winnipeg at Las Vegas
704 Colorado at San Jose
705 Detroit at Toronto
706 Hartford at Boston
707 Chicago at Calgary
708 Buffalo at New York

Day 94
709 Winnipeg at Chicago
710 Las Vegas at Minnesota
711 Toronto at Pittsburgh
712 Edmonton at Vancouver
713 San Jose at Colorado
714 St. Louis at Montreal
715 Quebec at Carolina
716 Boston at Hartford
717 Ottawa at Detroit

Day 95
718 Minnesota at Quebec
719 New York at Ottawa
720 Vancouver at Winnipeg
721 Montreal at Buffalo
722 Detroit at Philly
723 Calgary at Edmonton
724 Carolina at St. Louis

TRADE DEADLINE

Day 96
725 Minnesota at Las Vegas
726 Colorado at San Jose
727 Buffalo at Toronto
728 Hartford at Boston
729 Detroit at New York

Day 97
730 Buffalo at Chicago
731 Philly at Calgary
732 San Jose at Minnesota
733 Las Vegas at Pittsburgh
734 Toronto at Vancouver
735 New York at Colorado
736 Boston at Montreal
737 Edmonton at Quebec

Day 98
738 Calgary at Carolina
739 Ottawa at Detroit

Day 99
740 Montreal at Ottawa
741 Pittsburgh at Hartford
742 Vancouver at Winnipeg
743 Boston at Buffalo
744 Quebec at Philly

Day 100
745 Winnipeg at Edmonton
746 Carolina at St. Louis
747 Vancouver at Las Vegas
748 Colorado at San Jose
749 Hartford at Toronto
750 Detroit at Boston
751 Philly at New York

Day 101
752 St. Louis at Chicago
753 Edmonton at Calgary
754 San Jose at Minnesota
755 Toronto at Pittsburgh

Day 102
756 Chicago at Vancouver
757 Calgary at Colorado
758 Pittsburgh at Montreal
759 Toronto at Quebec
760 Minnesota at Carolina
761 New York at Ottawa
762 Hartford at Detroit
763 Las Vegas at Winnipeg

Day 103
764 Pittsburgh at Hartford
765 Ottawa at Buffalo
766 Quebec at Philly
767 Montreal at Edmonton
768 Winnipeg at St. Louis
769 Carolina at Las Vegas

Day 104
770 St. Louis at San Jose
771 Buffalo at Toronto
772 Philly at Boston
773 Detroit at New York
774 Edmonton at Calgary

Day 105
775 St. Louis at Chicago
776 San Jose at Minnesota
777 Boston at Pittsburgh
778 Las Vegas at Vancouver
779 Montreal at Quebec
780 Colorado at Carolina

Day 106
781 Chicago at Colorado
782 Minnesota at Montreal
783 New York at Ottawa
784 Pittsburgh at Hartford
785 Quebec at Detroit
786 Carolina at Winnipeg
787 Calgary at Edmonton
788 Vancouver at Las Vegas
789 St. Louis at San Jose
790 Buffalo at Toronto

Day 107
791 Ottawa at Buffalo
792 New York at Philly
793 Winnipeg at St. Louis
794 Edmonton at Boston
795 Las Vegas at Chicago
796 San Jose at Calgary
797 Pittsburgh at Vancouver
798 Minnesota at Colorado
799 Montreal at Quebec

Day 108
800 Detroit at New York
801 Chicago at Minnesota
802 Boston at Pittsburgh
803 Toronto at Montreal
804 Calgary at Carolina
805 Quebec at Ottawa
806 Vancouver at Hartford

Day 109
807 Philly at Detroit
808 Colorado at Winnipeg
809 Hartford at Buffalo
810 Ottawa at Edmonton
811 Calgary at St. Louis
812 Carolina at San Jose
813 Las Vegas at Chicago
814 Boston at Pittsburgh
815 Toronto at Montreal

Day 110
816 Ottawa at Philly
817 Colorado at Las Vegas
818 Buffalo at Toronto
819 Detroit at New York
820 Edmonton at Calgary

Day 111
821 Buffalo at Boston
822 Chicago at Minnesota
823 San Jose at Vancouver
824 Pittsburgh at Quebec
825 Montreal at Carolina

Day 112
826 Chicago at Colorado
827 Quebec at Ottawa
828 New York at Hartford
829 Minnesota at Winnipeg
830 Detroit at Philly
