(As of Monday, Nov 16 2026)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Winnipeg 52 30 15 7 0 67 168 134 .644 15 8 3 18 9 6 3 0 7 4-2-4 W1
Colorado 51 26 19 6 3 61 155 134 .598 13 9 4 13 15 5 4 3 6 5-5-0 W1
Calgary 51 26 21 4 0 56 150 136 .549 10 14 2 17 11 3 2 0 4 3-5-2 L1
Minnesota 52 24 23 5 3 56 155 167 .538 8 15 3 16 13 4 1 3 5 2-7-1 L3
St. Louis 51 24 22 5 1 54 152 139 .529 13 10 2 13 18 4 0 1 5 6-4-0 W2
Chicago 52 22 21 9 1 54 153 135 .519 11 10 5 15 14 9 0 1 9 7-2-1 W1
Carolina 52 21 22 9 1 52 149 146 .500 11 13 2 11 12 6 1 1 9 4-4-2 L3
Las Vegas 51 23 24 4 1 51 141 135 .500 11 12 2 16 13 3 2 1 4 7-3-0 L1
Vancouver 51 21 26 4 1 47 142 140 .460 10 13 3 12 16 3 0 1 4 5-4-1 L1
Edmonton 51 19 25 7 0 45 139 156 .441 8 12 5 14 16 5 1 0 7 5-2-3 W1
San Jose 51 15 31 5 0 35 115 175 .343 7 17 1 11 19 4 0 0 5 0-9-1 L3
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
New York 52 30 20 2 1 63 178 134 .605 16 9 1 18 10 2 2 1 2 3-7-0 L4
Detroit 51 29 19 3 1 62 176 130 .607 12 10 3 18 9 2 0 1 3 7-3-0 L2
Hartford 51 25 20 6 2 58 159 149 .568 13 10 3 16 12 5 1 2 6 6-3-1 W1
Pittsburgh 52 27 22 3 1 58 155 150 .557 16 8 2 20 15 3 0 1 3 4-6-0 W4
Ottawa 51 27 22 2 0 56 147 143 .549 15 10 1 16 14 1 2 0 2 6-3-1 W6
Toronto 52 25 22 5 1 56 164 164 .538 14 9 3 17 16 4 1 1 5 6-2-2 W3
Boston 52 23 22 7 1 54 153 154 .519 15 9 2 15 14 6 3 1 7 5-3-2 L1
Buffalo 51 22 22 7 1 52 142 141 .509 11 9 5 17 11 4 0 1 7 6-3-1 W2
Philly 51 23 26 2 1 49 132 157 .480 14 11 0 11 21 0 1 1 2 3-7-0 L3
Montreal 51 16 33 2 4 38 116 157 .372 8 17 1 9 24 1 1 4 2 2-8-0 W1
Quebec 51 13 34 4 1 31 114 179 .303 7 18 1 10 21 2 0 1 4 2-6-2 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Winnipeg 52 30 15 7 0 67 168 134 .644 15 8 3 18 9 6 3 0 7 4-2-4 W1
Calgary 51 26 21 4 0 56 150 136 .549 10 14 2 17 11 3 2 0 4 3-5-2 L1
Carolina 52 21 22 9 1 52 149 146 .500 11 13 2 11 12 6 1 1 9 4-4-2 L3
Vancouver 51 21 26 4 1 47 142 140 .460 10 13 3 12 16 3 0 1 4 5-4-1 L1
Edmonton 51 19 25 7 0 45 139 156 .441 8 12 5 14 16 5 1 0 7 5-2-3 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Colorado 51 26 19 6 3 61 155 134 .598 13 9 4 13 15 5 4 3 6 5-5-0 W1
Minnesota 52 24 23 5 3 56 155 167 .538 8 15 3 16 13 4 1 3 5 2-7-1 L3
St. Louis 51 24 22 5 1 54 152 139 .529 13 10 2 13 18 4 0 1 5 6-4-0 W2
Chicago 52 22 21 9 1 54 153 135 .519 11 10 5 15 14 9 0 1 9 7-2-1 W1
Las Vegas 51 23 24 4 1 51 141 135 .500 11 12 2 16 13 3 2 1 4 7-3-0 L1
San Jose 51 15 31 5 0 35 115 175 .343 7 17 1 11 19 4 0 0 5 0-9-1 L3
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
New York 52 30 20 2 1 63 178 134 .605 16 9 1 18 10 2 2 1 2 3-7-0 L4
Detroit 51 29 19 3 1 62 176 130 .607 12 10 3 18 9 2 0 1 3 7-3-0 L2
Ottawa 51 27 22 2 0 56 147 143 .549 15 10 1 16 14 1 2 0 2 6-3-1 W6
Philly 51 23 26 2 1 49 132 157 .480 14 11 0 11 21 0 1 1 2 3-7-0 L3
Quebec 51 13 34 4 1 31 114 179 .303 7 18 1 10 21 2 0 1 4 2-6-2 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Hartford 51 25 20 6 2 58 159 149 .568 13 10 3 16 12 5 1 2 6 6-3-1 W1
Pittsburgh 52 27 22 3 1 58 155 150 .557 16 8 2 20 15 3 0 1 3 4-6-0 W4
Toronto 52 25 22 5 1 56 164 164 .538 14 9 3 17 16 4 1 1 5 6-2-2 W3
Boston 52 23 22 7 1 54 153 154 .519 15 9 2 15 14 6 3 1 7 5-3-2 L1
Buffalo 51 22 22 7 1 52 142 141 .509 11 9 5 17 11 4 0 1 7 6-3-1 W2
Montreal 51 16 33 2 4 38 116 157 .372 8 17 1 9 24 1 1 4 2 2-8-0 W1