(As of Thursday, Oct 24 2024)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Colorado 26 16 10 0 4 36 69 52 .692 2 2 0 0 0 0 2 4 0 4-3-0 W3
Calgary 18 11 7 0 0 22 52 47 .611 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L1
Quebec 12 6 6 0 0 12 23 26 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Seattle 12 5 7 0 0 10 35 33 .416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Toronto 7 3 4 0 0 6 16 19 .428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
St. Louis 6 2 4 0 1 5 16 21 .416 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L1
Vancouver 6 2 4 0 1 5 10 17 .416 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-0-0 L3
Montreal 6 2 4 0 0 4 14 16 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Boston 23 15 8 0 1 31 77 61 .673 1 2 0 0 0 0 7 1 0 3-4-0 L3
Pittsburgh 19 9 10 0 2 20 56 58 .526 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0-0-0 L3
Carolina 11 7 4 0 1 15 36 34 .681 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-0-0 L2
Chicago 13 7 6 0 0 14 35 33 .538 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L2
Philly 7 3 4 0 0 6 23 24 .428 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L2
Atlanta 6 2 4 0 1 5 11 15 .416 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L1
Hartford 4 0 4 0 2 2 6 15 .250 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0-0-0 L4
New York 4 0 4 0 1 1 8 16 .125 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L4
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Quebec 12 6 6 0 0 12 23 26 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Toronto 7 3 4 0 0 6 16 19 .428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Montreal 6 2 4 0 0 4 14 16 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Colorado 26 16 10 0 4 36 69 52 .692 2 2 0 0 0 0 2 4 0 4-3-0 W3
Calgary 18 11 7 0 0 22 52 47 .611 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L1
Seattle 12 5 7 0 0 10 35 33 .416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
St. Louis 6 2 4 0 1 5 16 21 .416 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L1
Vancouver 6 2 4 0 1 5 10 17 .416 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-0-0 L3
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Boston 23 15 8 0 1 31 77 61 .673 1 2 0 0 0 0 7 1 0 3-4-0 L3
Chicago 13 7 6 0 0 14 35 33 .538 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L2
New York 4 0 4 0 1 1 8 16 .125 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L4
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Pittsburgh 19 9 10 0 2 20 56 58 .526 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0-0-0 L3
Carolina 11 7 4 0 1 15 36 34 .681 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-0-0 L2
Philly 7 3 4 0 0 6 23 24 .428 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L2
Atlanta 6 2 4 0 1 5 11 15 .416 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L1
Hartford 4 0 4 0 2 2 6 15 .250 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0-0-0 L4