(As of Saturday, Oct 25 2025)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Calgary 21 13 8 0 1 27 66 49 .642 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1-4-0 L1
Seattle 18 10 8 0 2 22 53 46 .611 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0-0-0 L1
Buffalo 10 6 4 0 0 12 33 25 .600 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L1
Montreal 12 6 6 0 0 12 29 33 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Vancouver 6 2 4 0 2 6 10 19 .500 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0-0-0 L3
Colorado 6 2 4 0 0 4 13 16 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L3
Ottawa 4 0 4 0 1 1 6 18 .125 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L4
St. Louis 4 0 4 0 0 0 6 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
Quebec 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Chicago 23 16 7 0 1 33 74 50 .717 3 0 0 0 0 0 2 1 0 4-1-0 W1
Pittsburgh 16 9 7 0 1 19 43 44 .593 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L2
New York 12 7 5 0 0 14 39 35 .583 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L2
Detroit 11 6 5 0 1 13 35 30 .590 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L3
Hartford 6 2 4 0 0 4 9 18 .333 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L2
Boston 5 1 4 0 1 3 15 18 .300 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L4
Philly 5 1 4 0 0 2 9 12 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Carolina 5 1 4 0 0 2 9 21 .200 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L1
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Buffalo 10 6 4 0 0 12 33 25 .600 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L1
Montreal 12 6 6 0 0 12 29 33 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Ottawa 4 0 4 0 1 1 6 18 .125 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L4
Quebec 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Calgary 21 13 8 0 1 27 66 49 .642 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1-4-0 L1
Seattle 18 10 8 0 2 22 53 46 .611 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0-0-0 L1
Vancouver 6 2 4 0 2 6 10 19 .500 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0-0-0 L3
Colorado 6 2 4 0 0 4 13 16 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L3
St. Louis 4 0 4 0 0 0 6 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Chicago 23 16 7 0 1 33 74 50 .717 3 0 0 0 0 0 2 1 0 4-1-0 W1
New York 12 7 5 0 0 14 39 35 .583 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L2
Detroit 11 6 5 0 1 13 35 30 .590 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L3
Boston 5 1 4 0 1 3 15 18 .300 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L4
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Pittsburgh 16 9 7 0 1 19 43 44 .593 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L2
Hartford 6 2 4 0 0 4 9 18 .333 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L2
Philly 5 1 4 0 0 2 9 12 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Carolina 5 1 4 0 0 2 9 21 .200 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L1
Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0